PILOTES INSCRITS
Jour 1 (19 inscrits)
| Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
|---|---|---|---|---|
| BELLATI ERIC | 6161 | 5 | 963 | 4780668 |
| DAUBY NATHAN | 80391 | 4 | 939 | 4911929 |
| DEFRIZE MIKAEL | 92330 | 5 | 348 | 5785875 |
| DELATTRE FREDERIC | 95065 | 4 | 939 | 4286554 |
| DENIS ARNAUD | 94141 | 5 | 348 | 5773927 |
| DENIS ARNAUD | 94141 | 5 | 348 | 5773927 |
| DEPRECQ SEBASTIEN | 93719 | 4 | 466 | 2971146 |
| KALINKA DORIAN | 97005 | 2 | 822 | 2850291 |
| KRACK YVES | 4378762 | |||
| LEMAIRE THEO | 78134 | 4 | 466 | 6420908 |
| MACIAS DETOUX RAPHAEL | 88627 | 7 | 554 | 3191218 |
| PIQUE PASCAL | 26394 | 4 | 939 | 7113763 |
| QUINT STEPHANE | 88818 | 4 | 359 | 3745138 |
| RABIER CHRISTOPHE | 64550 | 1 | 626 | 3636693 |
| THEVENOT SAMUEL | 90990 | 3 | 631 | 2354625 |
| VIART BAPTISTE | 94581 | 4 | 466 | 3499586 |
| VIEUBLED ALEXANDRE | 68248 | 4 | 466 | 5539399 |
| VIZET ROGER | 94107 | 4 | 650 | 5821747 |
| WARTELLE SEBASTIEN | 5879 | 4 | 578 | 1114414 |
Jour 2 (13 inscrits)
| Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
|---|---|---|---|---|
| BELLATI ERIC | 6161 | 5 | 963 | 4780668 |
| DAUBY NATHAN | 80391 | 4 | 939 | 4911929 |
| DELATTRE FREDERIC | 95065 | 4 | 939 | 4286554 |
| HONDEKYN VINCENT | 16324 | 4 | 939 | 8995317 |
| LEMAIRE THEO | 78134 | 4 | 466 | 6420908 |
| MACIAS DETOUX RAPHAEL | 88627 | 7 | 554 | 3191218 |
| RABIER CHRISTOPHE | 64550 | 1 | 626 | 3636693 |
| SARTEL JEAN-PIERRICK | 34237 | 4 | 466 | 1234567 |
| THEVENOT SAMUEL | 90990 | 3 | 631 | 2354625 |
| TOURNEUR NICOLAS | 74287 | 4 | 839 | 3589449 |
| VIART BAPTISTE | 94581 | 4 | 466 | 3499586 |
| WARTELLE SEBASTIEN | 5879 | 4 | 578 | 822222 |
| WATTELLIER MATHIEU | 95470 | 4 | 1168 | 2390482 |