PILOTES INSCRITS

Buggy BLS Sport (Pneus imposés) (26 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BORDONADO LAURENT 87755 16 364 7013921
CASTEL SAMUEL 59976 4 839 3062281
CHRISTORY YANN 8309508
CRAVE ALEXANDRE 76545 6 1171 6786147
DEBUICHE CHRISTOPHE 28868 4 839 4563213
DEVOITINNE VIANNEY 75559 5 348 8198890
DURIEZ PIERRE 83896 4 466 5912686
FIERENS DUNCAN 9285753
GIRARD MATTHIEU 95421 7 554 6838308
GOETZ LAURENCE 94619 6 637 7006858
GOMES MICKAEL 67893 2 840 7155925
GUILLAUME ERWANN 93101 18 757 6518539
GUYOT ENOA 93680 5 348 6008319
GUYOT STEPHANE 46176 5 348 4644263
HONDEKYN VINCENT 16324 4 939 8995317
LUNEL LORENZO 79988 5 348 8307674
MARIETTE NICOLAS 89904 4 939 3463108
MILACHON FABIEN 37855 1 878 3432337
RAGAUT TOM 94928 5 348 5663726
SCHNYDER JONATHAN 94948 5 348 5501215
SIMMET LOUIS 94888 4 939 4106102
SIMMET NICOLAS 26209 4 939 9235317
VANYPER STEPHANE 58249 4 839 2348171
VIART BAPTISTE 94581 4 466 3499586
VIDONI VALENTIN 97459 5 348 4668867
WARTELLE SEBASTIEN 5879 4 578 7187266

Buggy BLS +45 (Pneus imposés) (27 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
CASTEL SAMUEL 59976 4 839 3062281
CERDAN OLIVIER 15904 18 718 7133127
DAUBY CEDRIC 42280 4 939 8652703
DEBUICHE CHRISTOPHE 28868 4 839 6549875
DEHORTER JEAN-PIERRE 32769 4 1176 3781956
DENIS ARNAUD 94141 5 348 5773927
DUSAUCHOIS ARNAUD 41397 6 1171 9249132
FEDRICQ ARNAUD 20072 5 348 1131696
GASNIER ROGER 33894 18 718 6877939
GILLEMAN DOMINIQUE 8107794
GODART CHRISTIAN 32256 4 678 1234567
GOETZ LAURENCE 94619 6 637 7006858
GOMES SERAFIN 29896 1 6 7809677
GUYOT STEPHANE 46176 5 348 4644263
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 5085603
HONDEKYN VINCENT 16324 4 939 8995317
LAGREE EMMANUEL 9611994
LEROY BENJAMIN 20115 4 839 3389551
MARIETTE NICOLAS 89904 4 939 3463108
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 3727733
SIMMET NICOLAS 26209 4 939 9235317
SMOCZYK JEROME 96627 4 939 8328850
URBES FABIEN 8172422
VANYPER STEPHANE 58249 4 839 2348171
VIDONI SEBASTIEN 31536 5 348 3595837
VILLA MICKAEL 12720 5 348 288296
WARTELLE SEBASTIEN 5879 4 578 7187266

Buggy BLS Sport (66 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BOUCHER DAMIEN 91676 18 757 6467366
CARON FABRICE 30299 2 500 5012809
CLINARD SEBASTIEN 82935 18 757 8839847
CORABOEUF MAXIME 66769 17 1063 7613370
CRAVE ALEXANDRE 76545 6 1171 6786147
DE GROOT DAMIAN 8228040
DEBOUZY SACHA 77497 1 1147 9743641
DECEUNINCK YVAN 9198036
DEFRIZE MIKAEL 92330 5 348 5785875
DEJARDIN LILIAN 30277 4 1168 8395566
DELATTRE FREDERIC 95065 4 939 3934827
DENIS ENZO 94140 5 348 5813318
DESCAMPS PIERRE 38274 4 1176 2375785
DEVRED VINCENT 20061 4 466 7711719
DURIEZ PIERRE 83896 4 466 5912686
DURIEZ THOMAS 82204 4 678 1234567
ERAY JULIEN 25723 7 393 7885483
FIERENS DUNCAN 7493578
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 5156454
FOURET EMMIE 95127 3 365 9480967
FOURET REGIS 22155 3 365 7779420
FOURET REGIS FILS 22156 3 365 5787799
GALLARD ROMAIN 93937 17 1063 7057689
GANDOIS JEROME 15844 1 626 3511339
GHEKIERE HEIKKI 84465 4 466 8661941
GIL GARCIA PHILIPPE 40606 5 348 123456
GOMES MICKAEL 67893 2 840 7155925
GOSSE ETIENNE 79410 6 465 3168684
GROBON MATTHIEU 95269 4 650 2713971
HAUET ANTOINE 91897 3 1169 2394777
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 6085603
HETTICH ALEXANDRE 986543
HETTICH CHARLES 83854 4 466 64457
HOURRIEZ YOHANN 90035 8 943 7464525
JEANNE LUDOVIC 71690 3 1141 8699812
LEFORT HUGO 91894 5 348 3163501
LEFORT NICOLAS 32274 5 348 7765052
LIMOZIN GREGORY 90586 1 1020 5078316
LOUCHART MATHIS 67432 16 1146 9890805
LUNEL LORENZO 79988 5 348 6307674
LYKKE HOLGER 0101010
MACIAS DETOUX RAPHAEL 88627 7 554 3191218
MARTINEZ CHRISTOPHE 48618 5 348 9841805
MASURE ERIC 12090 4 939 6976559
MASURE MORGHAN 79934 4 939 6976559
MIARD RENO 84472 18 718 3252971
MILACHON FABIEN 37855 1 878 3432337
NEUSIUS JEAN-CHARLES 75838 6 570 7946045
NOE JUNGMANN 97810 6 503 9315123
PAIN FREDERIC 10093 2 1180 5079728
PETIT DAVID 52278 6 1095 6058641
PUYSILLOUX MORGAN 4032051
QUETTIER CLEMENT 75510 18 718 3876337
SCHOLLE ENZO 85442 3 1169 8145828
SICIGNANO MAXIME 96914 5 348 7706453
SIMMET LOUIS 94888 4 939 4106102
TAVARES NATHAN 87544 5 348 3519993
TAVARES NATHAN 87544 5 348 3519993
THAUVIN SEBASTIEN 81331 15 910 8158582
TOURNEUR NICOLAS 74287 4 839 3589449
ULDRY JEROME 63319 1 1020 5543060
VAN BENEDEN MIKE 1081539
VIART BAPTISTE 94581 4 466 3499586
VIEUBLED ALEXANDRE 68248 4 466 5539399
WARE CHARLIE 4183831
WATTELLIER MATHIEU 95470 4 1168 2390482

Buggy BLS +45 (26 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BELLATI ERIC 6161 5 963 4493953
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 2820074
BRIANDET ERIC 16449 2 822 7314527
CHAMBRIN CEDRIC 48796 18 877 2497943
CHRISTORY YANN 8309508
DAVID POOK 4854155
FARFAL ARNAUD 19512 2 822 7427397
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 5156454
GANDOIS JEROME 15844 1 626 3511339
GAVAZZI ANDRE 20750 1 6 5902611
GIL GARCIA PHILIPPE 40606 5 348 123456
HAZLEWOOD JON 5148395
JEANNE LUDOVIC 71690 3 1141 8699812
LEONARD SEBASTIEN 12143 7 249 6341309
MARTINEZ CHRISTOPHE 48618 5 348 9841805
MASURE ERIC 12090 4 939 6976559
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 6051113
NOLAND HERVE 18999 1 6 2239165
PAIN FREDERIC 10093 2 1180 5079728
PETIT DAVID 52278 6 1095 6058641
QUESTIER TONY 84500 4 466 9381978
RABIER CHRISTOPHE 64550 1 626 3636693
ROUSSEL NICOLAS 33892 18 899 8198796
SAUTOU FRÉDÉRIC 4100531
THAUVIN SEBASTIEN 81331 15 910 8152582
VILLA MICKAEL 12720 5 348 45668

Truggy (26 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BERKAN KILIC 9388027
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 8091042
BRESSAN NICOLAS 43554 5 348 5962332
BURAK KILIC 9388027
CORABOEUF MAXIME 66769 17 1063 4222407
COUHAULT LUDOVIC 3373284
DECEUNINCK YVAN 8554092
DELATTRE FREDERIC 95065 4 939 4286554
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 8376925
DESCAMPS PIERRE 38274 4 1176 4934405
DEVRED VINCENT 20061 4 466 5600755
DUSAUCHOIS ARNAUD 41397 6 1171 9882929
GILLEMAN DOMINIQUE 8107794
GIRARD MATTHIEU 95421 7 554 6780078
LEMAIRE THEO 78134 4 466 6634290
MACHY BENOIT 3979961
MACIAS DETOUX RAPHAEL 88627 7 554 8480415
MASURE MORGHAN 79934 4 939 3431283
NACEUR LAURENT 34356 1 1020 9192115
PIERRON JULIEN 84006 5 348 2362206
SARTEL JEAN-PIERRICK 34237 4 466 1234567
TAVERNON HUGO 80720 2 822 1111111
TOURNEUR NICOLAS 74287 4 839 4147973
VAN BENEDEN MIKE 4381865
VERDELET JEAN CLAUDE 5626971
WATTELLIER MATHIEU 95470 4 1168 5595666

Buggy BLS Elite (26 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BECHU TOM 87560 1 626 3793044
BERKAN KILIC 9388027
BURAK KILIC 9388027
DAUBY NATHAN 80391 4 939 4911929
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 5945587
FIGUEIREDO JOAO 9640531
HETTICH CHARLES 83854 4 466 64457
JOSSON TIBO 6939467
LAURENT VIRGIL 30418 18 718 2435774
LAVIN MATHIS 75218 4 1168 7030541
LELEU NICOLAS 86059 4 678 2625273
LEMAIRE THEO 78134 4 466 6420908
LYKKE ERIK 9697981
MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 93781 6 31 2731601
MCDONNELL MAX 6930326
MEIJER COLIN 3833286
MENAGER BAPTISTE 80386 18 877 7902649
MESSE LOUIS 75272 7 21 9353653
MICHAUDET KEVIN 69517 7 21 6871882
PETITDIDIER PIERRE 83148 5 348 4799733
RICHARD CORENTIN 52589 17 1063 8289213
RIVAS CARDA DIEGO 96831 6 637 7770982
SARTEL JEAN-PIERRICK 34237 4 466 1234567
SARTEL JEROME 13191 4 466 3995321
TAVERNON HUGO 80720 2 822 5154639
VAN HELMOND WESLEY 2253490

Statistiques

Châssis # %
Tekno RC 62 32%
Mugen 42 22%
XRAY 23 12%
Kyosho 20 10%
Associated 19 10%
HB 7 4%
Agama 6 3%
HoBao 4 2%
Sworkz 3 2%
Mayako 2 1%
Sparko 2 1%
Intech 1 1%
JQ 1 1%
WRC 1 1%
ML01 1 1%
Moteur # %
WS Line 91 49%
Hobbywing 47 25%
Corsatec 16 9%
Donuts Racing 4 2%
LRP 4 2%
Corally 3 2%
REDS 3 2%
Hobbytech 3 2%
Reedy 2 1%
Bullitt 2 1%
FX 2 1%
Absima 1 1%
Tekin 1 1%
Surpass 1 1%
Gens Ace 1 1%
OS 1 1%
Castle 1 1%
Leopard 1 1%
Maclan 1 1%
Maxima 1 1%
Carburant / Accus # %
WS Line 67 38%
DXF 31 18%
Gens Ace 30 17%
LRP 17 10%
Piranha 4 2%
Corsatec 4 2%
6mik 3 2%
Labema 3 2%
Corally 3 2%
IP 3 2%
Reedy 2 1%
Intellect 2 1%
Hyperion 1 1%
Kypom 1 1%
Performa 1 1%
Sigma 1 1%
Dynamite 1 1%
Protek 1 1%
EMAX 1 1%
Pneus # %
6mik 99 54%
WS Line 41 22%
Hot Race 17 9%
Procircuit 6 3%
Matrix 5 3%
HB 3 2%
Proline 3 2%
Jetko 2 1%
T-Pro 2 1%
J-Concept 1 1%
Donuts Racing 1 1%
DLD 1 1%
Aka 1 1%
Performa 1 1%
James Racing 1 1%
Schumacher 1 1%