PILOTES INSCRITS

Buggy BLS Sport (Pneus imposés) (26 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
AMORUSO GIOVANNI 96984 5 348 8808182
ANCENAY ROMAIN 90395 2 405 7591601
BALLON TONY 66138 3 942 7919469
DAUDET MARTIAL 82591 18 718 082591
DESCAMPS PIERRE 38274 4 678 2375785
DEVRED VINCENT 20061 4 466 7711719
DOULIEZ DENIS 95292 3 1170 6208659
DUVAL JEAN 94632 3 1170 8637660
GOETZ LAURENCE 94619 6 637 7006858
GOSSE ETIENNE 79410 6 31 3627260
GUILLON LORENZO 97193 7 21 4184411
GUYOT ENOA 93680 5 348 6008319
HONDEKYN VINCENT 16324 4 1189 8995317
KALINKA DORIAN 97005 2 822 2850291
LANGE SIMON 65127 1 626 9497652
LEFORT HUGO 91894 5 348 3163501
LEROY BENJAMIN 20115 4 678 3389551
LIÉNARD HECTOR 7206986
LIÉNARD RÉMY 8770465
SIMMET LOUIS 94888 4 1189 4106102
SIMMET NICOLAS 26209 4 1189 8485931
TOURNEUR NICOLAS 74287 4 678 3589449
TRAFFORD LEWIS 3856762
VAN RENTERGHEM LUCAS 97451 5 348 8922410
VIART BAPTISTE 94581 4 466 3499586
WARTELLE SEBASTIEN 5879 4 578 7187266

Buggy BLS Sport (66 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
AMIOT JEROME 52912 2 20 5990923
ARKOUDARIS ILIAS 6609990
BALLON TIMOTHY 87892 3 942 7855083
BALLON TONY 66138 3 942 7919469
BOUCHER DAMIEN 91676 18 147 6467366
BOURCIER CLEMENT 78281 18 147 9698990
BRISSE HUGO 81353 7 727 4414843
CADIOU BASTIEN 41340 1 6 1535954
CHARLIE WARE CHARLIE 4183831
CHARLOTTE BRUNO 67629 2 20 9312413
COEVOET JEAN MARC 87587 4 1189 3243355
CORABOEUF MAXIME 66769 17 1063 7613370
DAUBY CEDRIC 42280 4 1189 8652703
DEFRIZE MIKAEL 92330 5 348 5785875
DELATTRE FREDERIC 95065 4 1189 3934827
DENIS ARNAUD 94141 5 348 5773927
DENIS ENZO 94140 5 348 5813318
DESCAMPS PIERRE 38274 4 678 2375785
DEVOITINNE VIANNEY 75559 5 348 8198890
DUCHENE GORDON 58575 5 348 1234567
DUVAL JEAN 94632 3 1170 8637660
ESCHALIER MARC 5530 1 6 7111494
FLAHAUT ERIC 90326 2 334 8067063
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 4981178
FOUQUIN CHRISTOPHE 30090 7 21 1753866
GAILLARD GEOFFREY 98695 5 348 7315421
GALAN GREGORY 30861 4 1176 7046225
GANDOIS JEROME 15844 1 626 9887220
GHEKIERE HEIKKI 84465 4 466 1361286
GOMES MICKAEL 67893 1 6 7155925
GONEL MATTHIEU 93941 3 1170 7574429
GOSSE ETIENNE 79410 6 31 3627260
GOSSET GREGORY 79929 4 839 1111111
GUILLEMIN KYLIAN 94368 1 626 7822845
GUYOT ENOA 93680 5 348 6008319
HERBERT JORDAN 98410 2 334 6912499
JEANNE LUDOVIC 71690 3 1141 5097981
JEUNEHOMME CLARA 80256 18 718 8953900
KALINKA DORIAN 97005 2 822 2850291
LAVERLOCHERE VIVIEN 97492 7 21 4625510
LEFEVRE CHRISTOPHE 21968 18 147 5889213
LIMOZIN GREGORY 90586 1 1020 5078316
LUNEL LORENZO 79988 1 6 8307674
LYON CYRIL 8791469
MACIAS DETOUX RAPHAEL 88627 7 554 5644332
MARTINEZ CHRISTOPHE 48618 5 348 9841805
MASURE ERIC 12090 4 1189 7404599
MASURE MORGHAN 79934 4 1189 7381610
MIARD RENO 84472 18 718 3788084
MUGHAL YASIR 8056162
NICOLLE PALLUAT CAMILLE 92600 5 348 7064415
PETIT DAVID 52278 6 1095 6058641
PORCAR GUILLAUME 48994 2 822 6268522
QUESTIER TONY 84500 4 466 5587988
QUETTIER CLEMENT 75510 18 718 3876337
RAGAUT TOM 94928 5 348 5663726
SCHNYDER JONATHAN 94948 5 348 5501215
SIMMET LOUIS 94888 4 1189 4106102
SMOCZYK JEROME 96627 4 1189 8328850
THAUVIN SEBASTIEN 81331 15 910 8158582
THUAULT JULES 90117 17 975 9030235
TOURNEUR NICOLAS 74287 4 678 3589449
VAN DER WOUDE DANLEY 2693299
VAN DER WOUDE DYALEN 6830781
WESSELIUS PIETER 3750065
YANN CHRISTORY 8309508

Buggy BLS +45 (Pneus imposés) (25 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
AMORUSO GIOVANNI 96984 5 348 8808182
ANCENAY PATRICK 22998 2 405 3188215
BART LEFEVRE 8142528
BATAILLER LUC 15733 9 281 4745190
BELLATI ERIC 6161 5 348 4493463
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 2820074
CASCIANO GREGORY 30047 18 1187 8060029
CHAMBRIN CEDRIC 48796 18 877 2356620
DAUDET MARTIAL 82591 18 718 082591
GALLARD ROMAIN 93937 17 1063 7057689
GIL GARCIA PHILIPPE 40606 5 348 123456
GOETZ LAURENCE 94619 6 637 7006858
GUILLEMIN OLIVIER 23017 1 626 8342322
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 6085603
HONDEKYN VINCENT 16324 4 1189 8995317
KALINKA SYLVAIN 97004 2 822 2630037
LAGREE EMMANUEL 9611994
LEROY BENJAMIN 20115 4 678 3389551
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 6051113
PROCUREUR JACQUES 31944 4 1189 7862783
ROUSSEL NICOLAS 33892 18 899 7953695
SIMMET NICOLAS 26209 4 1189 026209
URBES FABIEN 8172422
VILLA MICKAEL 12720 5 348 555
WARTELLE SEBASTIEN 5879 4 578 7187266

Buggy BLS +45 (42 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BELLATI ERIC 6161 5 348 4493463
BRIANDET ERIC 16449 2 405 4515179
CERDAN OLIVIER 15904 18 718 7133127
CHAMBRIN CEDRIC 48796 18 877 2497943
CHARLOTTE BRUNO 67629 2 20 9312413
COEVOET JEAN MARC 87587 4 1189 3243355
DAUBY CEDRIC 42280 4 1189 8652703
DECLERCQ SEBASTIEN 92773 4 466 6917607
DEFRIZE MIKAEL 92330 5 348 5785875
DELATTRE FREDERIC 95065 4 1189 3934827
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 7251178
DEVRED VINCENT 20061 4 466 7711719
ERAY JULIEN 25723 7 393 9236724
ESCHALIER MARC 5530 1 6 7111494
FLAHAUT ERIC 90326 2 334 8067063
FOLLAIN SIMON 87604 1 6 4981178
FOUQUIN CHRISTOPHE 30090 7 21 1753866
GALAN GREGORY 30861 4 1176 7046225
GANDOIS JEROME 15844 1 626 9887220
GILLEMAN DOMINIQUE 8107794
GODART CHRISTIAN 32256 4 678 6838556
GOSSET GREGORY 79929 4 839 5984655
GUILLEMIN OLIVIER 23017 1 626 8342322
JEANNE LUDOVIC 71690 3 1141 5097981
KALINKA SYLVAIN 97004 2 822 2630037
LEFEVRE CHRISTOPHE 21968 18 147 5889213
LEONARD SEBASTIEN 12143 7 249 6341309
MARTINEZ CHRISTOPHE 48618 5 348 9841805
MASURE ERIC 12090 4 1189 7404599
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 2403891
MOISY NICOLAS 23173 17 1063 5942550
PELLERIN STEPHANE 64162 18 1187 6744667
PETIT DAVID 52278 6 1095 6058641
POOK DAVID 9694415
QUESTIER TONY 84500 4 466 3242059
RABIER CHRISTOPHE 64550 5 348 3636693
ROUSSEL NICOLAS 33892 18 899 8198796
SMOCZYK JEROME 96627 4 1189 8328850
THAUVIN SEBASTIEN 81331 15 910 8158582
URBES FABIEN 8172422
VILLA MICKAEL 12720 5 348 77
YANN CHRISTORY 8309508

Buggy BLS Elite (31 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BECHU TOM 87560 1 626 3511339
BERTON RICCARDO 2100245
BODA CLEMENT 73785 4 578 5250309
BRISSE HUGO 81353 7 727 4414843
CORABOEUF MAXIME 66769 17 1063 7613370
DAUBY NATHAN 80391 4 1189 4911929
DURANDIN FLORIAN 82432 7 727 4003943
DURIEZ THOMAS 82204 4 678 3161110
FIGUEIREDO JOÃO 1111111
HENRY TOMKINSON 9001069
JANNEMAN JENZ 5511350
JEUNEHOMME CLARA 80256 18 718 8953900
LANGE SIMON 65127 1 626 9497652
LEMAIRE THEO 78134 4 466 6420908
LUNEL LORENZO 79988 1 6 8307674
LYKKE ERIK 9697981
LYKKE HOLGER 4772900
MASURE MORGHAN 79934 4 1189 7381610
MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 93781 6 31 2731601
MEIJER COLIN 4863686
MESSE LOUIS 75272 7 21 4638355
MICHAUDET KEVIN 69517 7 21 6871882
PEYRE MATISSE 83669 2 334 7090318
RICHARD CORENTIN 52589 17 1063 8289213
RIVAS CARDA DIEGO 7770982
SARTEL JEAN-PIERRICK 34237 4 466 1234567
SARTEL JEROME 13191 4 466 3995321
TAVERNON HUGO 80720 2 822 3194557
THUAULT JULES 90117 17 975 9030235
VAN HELMOND WESLEY 8039766
VAN RIJNBERK BRYAN 9174027

Truggy (24 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BALLON TIMOTHY 87892 3 942 369542
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 8091042
BRESSAN NICOLAS 43554 5 348 123456
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 5945587
DUCHENE GORDON 58575 5 348 1234567
DURANDIN FLORIAN 82432 7 727 7745169
ERAY JULIEN 25723 7 393 7885483
FAVRET HERVE 69678 6 570 7850879
GILLEMAN DOMINIQUE 8107794
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 3755487
LEMAIRE THEO 78134 4 466 1234567
MACHY BENOIT 93780 4 207 3979961
MACHY LUCAS 8149091
MACIAS DETOUX RAPHAEL 88627 7 554 8480415
MEYER LOIC 94675 4 494 5139339
MICHAUDET KEVIN 69517 7 21 7270371
NEUSIUS JEAN-CHARLES 75838 6 1095 7980999
NICOLLE TOM 50355 5 348 5190498
RABIER CHRISTOPHE 64550 5 348 4151443
SARTEL JEAN-PIERRICK 34237 4 466 1234567
SARTEL JEROME 13191 4 466 2232404
STORHAYE FABIEN 45166 4 803 9482329
VAN RENTERGHEM ARNAUD 56225 5 348 9289261
VIART BAPTISTE 94581 4 466 4286554

Statistiques

Châssis # %
Tekno RC 65 31%
Mugen 27 13%
Kyosho 23 11%
Associated 20 9%
XRAY 19 9%
Sworkz 16 8%
Agama 14 7%
Hong Nor 7 3%
Infinity 5 2%
HoBao 3 1%
WRC 3 1%
HB 2 1%
Sparko 2 1%
RB 1 0%
TLR 1 0%
Mayako 1 0%
LRP 1 0%
Durango 1 0%
ML01 1 0%
Moteur # %
WS Line 79 38%
Hobbywing 65 31%
Corsatec 36 17%
LRP 3 1%
Tekin 3 1%
Krypton 3 1%
Absima 2 1%
Reedy 2 1%
IELASI 2 1%
Corally 2 1%
Nosram 1 0%
REDS 1 0%
Hobbytech 1 0%
Donuts Racing 1 0%
Gens Ace 1 0%
Alpha 1 0%
Bullitt 1 0%
OS 1 0%
Leopard 1 0%
LOSI 1 0%
Carburant / Accus # %
DXF 55 29%
WS Line 46 24%
Corsatec 19 10%
Gens Ace 15 8%
LRP 14 7%
IP 7 4%
Intellect 6 3%
6mik 4 2%
T-Pro 4 2%
Protek 3 2%
Reedy 3 2%
Performa 2 1%
Krypton 2 1%
Corally 2 1%
Dynamite 1 1%
Piranha 1 1%
Labema 1 1%
EMAX 1 1%
LTECH 1 1%
Donuts Racing 1 1%
Meccamo 1 1%
Pneus # %
6mik 98 48%
WS Line 56 28%
Hot Race 17 8%
Matrix 10 5%
Procircuit 6 3%
VP-Pro 3 1%
Dboots 3 1%
Jetko 2 1%
Aka 2 1%
HoBao 1 0%
HB 1 0%
Louise 1 0%
Fastrax 1 0%
RB 1 0%
Proline 1 0%