PILOTES INSCRITS

Buggy BLS Sport (Pneus imposés) (26 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
CASTEL SAMUEL 59976 4 880 3062281
CLINARD SEBASTIEN 82935 18 757 8839847
CRAVE ALEXANDRE 76545 6 1171 6786147
DESCAMPS PIERRE 38274 4 1176 2375785
DUVAL JEAN 94632 3 1170 8637660
ESCHALIER MARC 5530 1 6 7111494
FOUQUIN CHRISTOPHE 30090 7 21 1753866
GIRARD MATTHIEU 95421 7 554 6838308
GOSSE ETIENNE 79410 6 31 3168684
GUILLON LORENZO 97193 7 21 4184411
GUYOT ENOA 93680 5 348 6008319
GUYOT STEPHANE 46176 5 348 4644263
HONDEKYN VINCENT 16324 4 1189 8995317
LEFORT HUGO 91894 5 348 3163501
LOUCHART MATHIS 67432 16 1146 9890805
MILACHON FABIEN 3432337
PEREIRA MARCO 71831 18 899 6108767
PRUDHOMME AYMERIC 7063125
PRUDHOMME MAXIME 6779533
QUESTIER TONY 84500 4 466 2927228
RUFFIOT CLEMENT 74373 4 802 7675693
THEVENOT SAMUEL 90990 3 631 2354625
URBES FABIEN 292722
VIART BAPTISTE 94581 4 466 3499586
WARTELLE SEBASTIEN 5879 4 578 7187266
WESSELIUS PIETER 8364900

Buggy BLS Sport (65 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
AMORUSO GIOVANNI 96984 4 466 8808182
ANDRIEU ALEXIS 6465492
ANDRIEU NATHAN 2945785
BOUCHER DAMIEN 91676 18 757 6467366
BRISSE HUGO 81353 7 727 4414843
BUREAU SEBASTIEN 90221 1 626 4768495
CHARLOTTE BRUNO 67629 2 20 9312413
CLINARD SEBASTIEN 82935 18 757 8839847
CLINARD CHAUX LEO 89254 18 757 9249054
CRAVE ALEXANDRE 76545 6 1171 6786147
CURTO ARTHUR 9680414
DAUBY CEDRIC 42280 4 1189 8652703
DEFRIZE MIKAEL 92330 5 348 5785875
DEHORTER JEAN-PIERRE 32769 4 466 9226570
DELLAROSA BENOIT 92280 3 365 4429151
DEPRECQ SEBASTIEN 93719 4 1189 2971146
DEPRECQ THIBAUT 95308 4 466 8656678
DEVOITINNE VIANNEY 75559 5 348 8198890
DUCHENE GORDON 58575 5 348 5353705
DURIEZ THOMAS 82204 4 678 1234567
DUVAL JEAN 94632 3 1170 8637660
FEDRICQ ARNAUD 20072 5 348 1131696
FORVEILLE JEAN-BAPTISTE 74155 18 757 5522169
GANDOIS JEROME 15844 1 626 9503249
GASNIER ROGER 33894 18 718 6877939
GAUD JULIEN 67679 5 348 9691903
GERMIS GUILLAUME 8985190
GHEKIERE HEIKKI 84465 4 466 1361286
GIL GARCIA PHILIPPE 40606 5 348 123456
GOETZ LAURENCE 94619 6 637 7006858
GONEL MATTHIEU 93941 3 1170 3884805
GOSSE ETIENNE 79410 6 31 3168684
GUILLAUME ERWANN 93101 18 757 6518539
GUILLEMIN NICOLAS 97118 3 1169 7429660
GUYOT ENOA 93680 5 348 6008319
JANNEMAN JENZ 5511350
KALINKA DORIAN 97005 2 822 2850291
LAMBRETTE CÉDRIC 3126561
LERAT THIBAULT 94038 3 699 4509130
LIMOZIN GREGORY 90586 1 1020 5078316
LOUCHART MATHIS 67432 16 1146 9890805
LYKKE HOLGER 1234567
MACIAS DETOUX RAPHAEL 88627 7 554 3191218
MACQUART CHRISTOPHE 069891
MALFILATRE YOANN 97117 3 1169 4597172
MASURE ERIC 12090 4 1189 9680213
MASURE MORGHAN 79934 4 1189 7381610
MEDAS NICOLAS 6443739
MEYER LOIC 94675 4 494 3496807
MILACHON FABIEN 3432337
MUGHAL YASIR 8056162
NICOLLE PALLUAT CAMILLE 92600 5 348 7064415
NOBLE NICOLAS 69184 18 718 8046508
PRUDHOMME ROMAIN 7041650
RUFFIOT CLEMENT 74373 4 802 7675693
RUFFIOT ROMUALD 61188 5 348 8863082
SALA MICHAEL 32568 4 466 6290059
SCHNYDER JONATHAN 94948 5 348 5501215
SICIGNANO MAXIME 7706453
SMOCZYK JEROME 96627 4 1189 8328850
TISSIER LOIC 62414 18 757 3486937
ULDRY JEROME 63319 1 1020 5385545
VD WOUDE DYALEN 6830781
VIART BAPTISTE 94581 4 466 3499586
WESSELIUS PIETER 3750065

Buggy BLS +45 (Pneus imposés) (19 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
CASTEL SAMUEL 59976 4 880 3062281
DUSAUCHOIS ARNAUD 41397 6 1171 9249132
ESCHALIER MARC 5530 1 6 7111494
FOUQUIN CHRISTOPHE 30090 7 21 1753866
GIL ERIC 16172 6 591 4598521
GILLEMAN DOMINIQUE 8107794
GOETZ LAURENCE 94619 6 637 7005858
GUYOT STEPHANE 46176 5 348 4644263
HONDEKYN VINCENT 16324 4 1189 8995317
KALINKA SYLVAIN 97004 2 822 2630037
LEFORT NICOLAS 32274 5 348 7765052
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 3677655
PETREMENT CYRIL 85687 18 899 8469219
PROCUREUR JACQUES 7656249
ROUSSEL NICOLAS 33892 18 899 7953695
SALA MICHAEL 32568 4 466 6290059
THEVENOT SAMUEL 90990 3 631 2354625
URBES FABIEN 292722
WARTELLE SEBASTIEN 5879 4 578 7187266

Buggy BLS +45 (25 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 6494965
BUREAU SEBASTIEN 90221 1 626 4768495
CHAMBRIN CEDRIC 48796 18 877 2497943
CHARLOTTE BRUNO 67629 2 20 9312413
DEFRIZE MIKAEL 92330 5 348 5785875
DEHORTER JEAN-PIERRE 32769 4 466 3761956
DELATTRE FREDERIC 95065 4 1189 3934827
DEPRECQ SEBASTIEN 93719 4 1189 2971146
DEVRED VINCENT 20061 4 466 7711719
DEVRED VINCENT 20061 4 466 7711719
FEDRICQ ARNAUD 20072 5 348 1131696
FRANGER-RITEAU MAXIME 2864962
GANDOIS JEROME 15844 1 626 9503249
GASNIER ROGER 33894 18 718 6877939
GIL GARCIA PHILIPPE 40606 5 348 123456
GODART CHRISTIAN 32256 4 678 123456
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 2956430
LAGREE EMMANUEL 9611994
LAVIN LOIC 55356 4 1168 6736553
MASURE ERIC 12090 4 1189 9680213
MENAGER STEPHANE 12046 18 877 6051113
PETREMENT CYRIL 85687 18 899 8469219
QUESTIER TONY 84500 4 466 9381978
RABIER CHRISTOPHE 64550 1 626 3636693
ROUSSEL NICOLAS 33892 18 899 8198796

Buggy BLS Elite (21 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BODA CLEMENT 73785 4 578 3259346
BRISSE HUGO 81353 7 727 4414843
COLLETTE MARTIN 87310 4 466 4046764
DAUBY NATHAN 80391 4 1189 4911929
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 8376925
HETTICH CHARLES 83854 4 466 435365
LANIECE NICOLAS 30587 18 147 3877292
LAVIN MATHIS 75218 4 1168 7030541
LEMAIRE THEO 78134 4 466 6420908
LYKKE ERIK 1234567
MASURE MORGHAN 79934 4 1189 7381610
MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 93781 6 31 2731601
MEIJER COLIN 5168167
MICHAUDET KEVIN 69517 7 21 6871882
NOBLE NICOLAS 69184 18 718 8046508
RAGAUT TOM 94928 5 348 5663726
RICHARD CORENTIN 52589 17 1063 8289213
SARTEL JEAN-PIERRICK 34237 4 466 1234567
SARTEL TOM 72494 4 466 9689169
SCHWARTZ NOAH 7769529
THUAULT JULES 90117 17 975 0901170

Truggy (24 inscrits)

Nom du Pilote Licence Ligue Club Transpondeur
BOGUSZ STEPHANE 66487 5 945 8091042
BRESSAN NICOLAS 43554 5 348 5962332
COUHAULT LUDOVIC 3373284
DELATTRE FREDERIC 95065 4 1189 4286554
DEROCH STEPHANE 15176 2 822 5945587
DESCAMPS PIERRE 38274 4 1176 4934405
DEVRED VINCENT 20061 4 466 5600755
DUCHENE GORDON 58575 5 348 5974678
DUSAUCHOIS ARNAUD 41397 6 1171 9882929
GERMIS GUILLAUME 9051049
GILLEMAN DOMINIQUE 8107794
GIRARD MATTHIEU 95421 7 554 6780078
HENRYON PHILIPPE 19372 5 945 6085603
LAMBRETTE CÉDRIC 7555041
LEMAIRE THEO 78134 4 466 1234567
MACHY BENOIT 3979961
MACIAS DETOUX PATRICK 88626 7 554 8356859
MACIAS DETOUX RAPHAEL 88627 7 554 8480415
MICHAUDET KEVIN 69517 7 21 4767154
NICOLLE TOM 50355 5 348 5190498
RABIER CHRISTOPHE 64550 1 626 4151443
SARTEL JEAN-PIERRICK 34237 4 466 1234567
SMOCZYK JEROME 96627 4 1189 6184201
VERDELET JEAN CLAUDE 5626971