PILOTES INSCRITS
TT 1/8 Nitro (34 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
ANCENAY PATRICK | 22998 | 2 | 1025 | 3188215 |
ANCENAY ROMAIN | 90395 | 2 | 1025 | 2581771 |
AUDIGER BERTRAND | 13047 | 1 | 626 | 8658652 |
BERNOIS JOEL | 89711 | 1 | 626 | 610023 |
BRIANDET ERIC | 16449 | 2 | 1025 | 8497982 |
DEBUICHE CHRISTOPHE | 28868 | 4 | 839 | 7654327 |
DROLEZ JASON | 89808 | 4 | 466 | 4353815 |
DUBEAUX BERNARD | 75044 | 2 | 1025 | 4076212 |
ESCHALIER MARC | 5530 | 1 | 6 | 9864408 |
FLEURET NATHAN | 83367 | 3 | 365 | 3679092 |
GARCIA ROMAIN | 85417 | 18 | 718 | 2510205 |
GORIN LENY | 91601 | 2 | 1025 | 9311050 |
GORIN SULIVANE | 81756 | 2 | 1025 | 2232771 |
JEUNEHOMME CLARA | 80256 | 18 | 718 | 8953900 |
JEUNEHOMME SYLVAIN | 59613 | 18 | 718 | 3136841 |
KUCNER WILLIAM | 45040 | 1 | 626 | 8415422 |
LAURET OLIVIER | 82036 | 3 | 848 | 3884805 |
LE CONTELLEC HERVE | 13011 | 1 | 626 | 7477884 |
LE MILLIN Laurent | 1234567 | |||
LEONARD HADRIEN | 79287 | 1 | 626 | 4135905 |
LOPES CARLOS | 44639 | 1 | 626 | 8543659 |
MARTY RAPHAEL | 86442 | 2 | 1025 | 6375116 |
MIARD RENO | 84472 | 18 | 718 | 7688084 |
OUAKNINE DAN | 72943 | 1 | 626 | 7850358 |
PADILLA JOJO | 83495 | 1 | 626 | 083495 |
PASQUIER FRANCK | 52983 | 1 | 626 | 7487195 |
PEYRE MATISSE | 83669 | 2 | 1025 | 7090318 |
RAMOS LUIS | 79999 | 1 | 626 | 8249143 |
ROULY GILLES | 86441 | 2 | 1025 | 8145395 |
ROUSSEL SEBASTIEN | 54297 | 2 | 1025 | 9386573 |
SAINCOTILLE CLEMENT | 84770 | 2 | 822 | 4922022 |
SUBTIL THIERRY | 64876 | 1 | 626 | 5064620 |
TAVERNON HUGO | 80720 | 2 | 1025 | 9885141 |
VONDENA STEPHANE | 32048 | 2 | 1025 | 8960233 |
TT 1/8 BLS (56 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
ADELAIDE LOGAN | 90626 | 1 | 626 | 8106939 |
BECOURT DAVID | 89738 | 4 | 939 | 4243375 |
BREBANT Stéphane | 12345 | |||
CASTEL SAMUEL | 59976 | 4 | 678 | 4840279 |
COCONNIER PASCAL | 19837 | 2 | 822 | 2458377 |
CORABOEUF MAXIME | 66769 | 17 | 1063 | 7529531 |
CRAHAY JULIEN | 88284 | 4 | 578 | 9872938 |
DAUBY CEDRIC | 42280 | 4 | 466 | 5099293 |
DAUBY NATHAN | 80391 | 4 | 466 | 4911929 |
DAVERDIN CHRYSTEL | 16411 | 2 | 822 | 9510381 |
DEBUICHE CHRISTOPHE | 28868 | 4 | 839 | 5463214 |
DESCAMPS PIERRE | 38274 | 4 | 466 | 2375785 |
ERAY JULIEN | 25723 | 7 | 393 | 9236724 |
FICHET GAUTHIER | 58006 | 3 | 365 | 2394777 |
GANDOIS JEROME | 15844 | 1 | 626 | 9887220 |
GARCIA DIMITRI | 85418 | 18 | 718 | 4404897 |
GASNIER JEROME | 33893 | 18 | 718 | 8376617 |
GEOFFROY SEBASTIEN | 8238 | 2 | 822 | 7862863 |
GODART CHRISTIAN | 32256 | 4 | 678 | 6821910 |
GOSSET GREGORY | 79929 | 4 | 466 | 5984655 |
HUSTACHE NICOLAS | 89571 | 2 | 1025 | 2435494 |
JEUNEHOMME CLARA | 80256 | 18 | 718 | 6105102 |
LANGE SIMON | 65127 | 1 | 626 | 1877004 |
LARTIGAUD DAVID | 17730 | 2 | 500 | 5967054 |
LARTIGAUD ERWAN | 88508 | 2 | 500 | 7392114 |
LE MILLIN Laurent | 1234567 | |||
LEFEVRE CHRISTOPHE | 21968 | 18 | 147 | 3317329 |
LELEU NICOLAS | 86059 | 4 | 678 | 2625273 |
LEMOINE JEAN-MARIE | 44702 | 17 | 923 | 3314963 |
LIETS ADRIEN | 30899 | 2 | 1025 | 9342003 |
LOESCH REMY | 31781 | 3 | 365 | 8083413 |
MARCEAU CHRISTOPHE | 44931 | 2 | 822 | 7639054 |
MARIETTE NICOLAS | 89904 | 4 | 939 | 3816589 |
MASELIS PATRICK | 91614 | 4 | 466 | 3113459 |
MASURE MORGHAN | 79934 | 4 | 939 | 544584 |
MATHIEU FLORIAN | 92136 | 4 | 466 | 9771366 |
MAZEREEUW DAVY | 91764 | 4 | 939 | 5096935 |
MOISY NICOLAS | 23173 | 17 | 1063 | 9198474 |
MONNOT JULES | 88926 | 2 | 1119 | 5782425 |
MONTBOBIER YANN | 54923 | 4 | 839 | 6934655 |
PASSARELLI XAVIER | 89742 | 2 | 1025 | 9432887 |
PELLETIER JONATHAN | 90040 | 2 | 1025 | 2934165 |
PELLETIER THEO | 93085 | 2 | 1025 | 8140604 |
PEYRE MATISSE | 83669 | 2 | 1025 | 6104742 |
QUEDE LAURENT | 4787 | 2 | 1025 | 3755125 |
QUETTIER CLEMENT | 75510 | 18 | 718 | 3876337 |
REMY FREDERIC | 36595 | 4 | 678 | 5203412 |
ROQUET MALCOLM | 80239 | 4 | 939 | 5177589 |
ROULEAU VICTOR | 65377 | 4 | 939 | 4813580 |
SUBTIL THIERRY | 64876 | 1 | 626 | 9159961 |
TAVERNON HUGO | 80720 | 2 | 1025 | 3823291 |
VANYPER STEPHANE | 58249 | 4 | 466 | 6179775 |
VAUCHEL YOANN | 33120 | 3 | 365 | 2976182 |
VIGNIER CYRILLE | 30901 | 2 | 405 | 4145978 |
VONDENA STEPHANE | 32048 | 2 | 1025 | 8960233 |
WARTELLE SEBASTIEN | 5879 | 4 | 578 | 7206986 |
Truggy (11 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
CORABOEUF MAXIME | 66769 | 17 | 1063 | 7613370 |
CRAHAY JULIEN | 88284 | 4 | 578 | 2847842 |
DAVERDIN CHRYSTEL | 16411 | 2 | 822 | 4338430 |
DESCAMPS PIERRE | 38274 | 4 | 466 | 2625273 |
GANDOIS JEROME | 15844 | 1 | 626 | 8634553 |
LE MILLIN Laurent | 1234567 | |||
LIETS ADRIEN | 30899 | 2 | 1025 | 9873606 |
MARIETTE NICOLAS | 89904 | 4 | 939 | 4832270 |
MASURE ERIC | 12090 | 4 | 939 | 682646 |
STORHAYE FABIEN | 45166 | 4 | 803 | 2823969 |
WILWERTH Mike | 8319655 |