PILOTES INSCRITS
Buggy BLS Sport (40 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
ABDOOL VAYEED | 92384 | 1 | 6 | 9132888 |
AMORUSO GIOVANNI | 96984 | 4 | 466 | 8808182 |
BRESSAN NICOLAS | 43554 | 5 | 348 | 5807134 |
CATILINA JOHAN | 73140 | 4 | 466 | 8227522 |
COZETTE FANNY | 8837866 | |||
DECLERCQ SEBASTIEN | 92773 | 4 | 466 | 6573943 |
DEFRIZE MIKAEL | 92330 | 5 | 348 | 6769811 |
DELABY LAURENT | 60331 | 4 | 1176 | 2567590 |
DELATTRE FREDERIC | 95065 | 4 | 939 | 6709493 |
DEPRECQ SEBASTIEN | 93719 | 4 | 466 | 2971146 |
DEPRECQ THIBAUT | 95308 | 4 | 466 | 8656678 |
DESCAMPS PIERRE | 38274 | 4 | 1176 | 2375785 |
DIEUDONNE JESSICA | 94705 | 4 | 578 | 2594493 |
DUCHENE GORDON | 58575 | 5 | 348 | 5853705 |
DURIEZ PIERRE | 83896 | 4 | 466 | 5912686 |
FOURET REGIS | 22155 | 3 | 365 | 7779420 |
FOURET REGIS FILS | 22156 | 3 | 365 | 5787799 |
GARCIA DIMITRI | 85418 | 18 | 718 | 4404897 |
GERMIS GUILLAUME | 8985190 | |||
GUYOT ENOA | 93680 | 5 | 348 | 6008319 |
GUYOT STEPHANE | 46176 | 5 | 348 | 4644263 |
HENRIET FREDY | 89100 | 5 | 348 | 8145526 |
HETTICH CHARLES | 6490457 | |||
HOURRIEZ YOHANN | 90035 | 8 | 943 | 7464525 |
JASMIN MATHIS | 72562 | 3 | 942 | 2826361 |
LAMBRETTE CEDRIC | 5729047 | |||
MACHY BENOIT | 7232196 | |||
MACIAS DETOUX RAPHAEL | 88627 | 7 | 554 | 2361998 |
MASURE MORGHAN | 79934 | 4 | 939 | 3432478 |
MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS | 93781 | 6 | 31 | 2731601 |
NICKELL CEDRIC | 42539 | 4 | 466 | 2325974 |
QUETTIER CLEMENT | 75510 | 18 | 718 | 3876337 |
RAGAUT TOM | 94928 | 5 | 348 | 5663726 |
TOURNEUR NICOLAS | 74287 | 4 | 839 | 3589449 |
VANYPER STEPHANE | 58249 | 4 | 839 | 2348171 |
VERTENEUIL MIKE | 94153 | 4 | 939 | 4413439 |
VIALAR TIMOTHY | 86968 | 11 | 806 | 6088011 |
VIART BAPTISTE | 94581 | 4 | 466 | 3499586 |
VIEUBLED ALEXANDRE | 68248 | 4 | 466 | 5539399 |
WARTELLE SEBASTIEN | 5879 | 4 | 578 | 7187266 |
Buggy BLS +45 (24 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
AMORUSO GIOVANNI | 96984 | 4 | 466 | 8808182 |
BERQUE GEOFFROY | 60510 | 4 | 466 | 9767503 |
BOGUSZ STEPHANE | 66487 | 5 | 945 | 2820074 |
BULIN ALEXANDRE | 15450 | 2 | 1119 | 9626710 |
CASTEL SAMUEL | 59976 | 4 | 839 | 3062281 |
DAUBY CEDRIC | 42280 | 4 | 939 | 8652703 |
DEHORTER JEAN-PIERRE | 32769 | 4 | 1176 | 3781956 |
DELABY LAURENT | 60331 | 4 | 1176 | 2567590 |
DELLAROSA BENOIT | 92280 | 2 | 334 | 4429151 |
DEMAREST BRUNO | 7459 | 4 | 939 | 5919969 |
DEVRED VINCENT | 20061 | 4 | 466 | 5600755 |
GASNIER ROGER | 33894 | 18 | 718 | 6877939 |
GILS CEDRIC | 84303 | 4 | 939 | 6535229 |
GODART CHRISTIAN | 32256 | 4 | 678 | 6821910 |
GUYOT STEPHANE | 46176 | 5 | 348 | 4644263 |
HOFF REMY | 92972 | 1 | 6 | 7894055 |
HONDEKYN VINCENT | 16324 | 4 | 939 | 8995317 |
QUESTIER TONY | 84500 | 4 | 466 | 9381978 |
SALA MICHAEL | 32568 | 4 | 466 | 6290059 |
SARTEL JEAN-CHRISTOPHE | 10270 | 4 | 466 | 9689169 |
SMOCZYK JEROME | 96627 | 4 | 939 | 8328850 |
URBES FABIEN | 8172422 | |||
VANYPER STEPHANE | 58249 | 4 | 839 | 2348171 |
WARTELLE SEBASTIEN | 5879 | 4 | 578 | 7187266 |
Buggy BLS Elite (17 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
BECHU TOM | 87560 | 1 | 626 | 3793044 |
COLLETTE MARTIN | 87310 | 4 | 466 | 4046764 |
DAUBY NATHAN | 80391 | 4 | 939 | 4911929 |
DURIEZ THOMAS | 82204 | 4 | 678 | 3161110 |
GILS CEDRIC | 84303 | 4 | 939 | 6535229 |
HETTICH CHARLES | 6490457 | |||
JASMIN MATHIS | 72562 | 3 | 942 | 2826361 |
LAVIN MATHIS | 75218 | 4 | 1168 | 7030541 |
LELEU NICOLAS | 86059 | 4 | 678 | 262527 |
LEMAIRE THEO | 78134 | 4 | 466 | 6420908 |
MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS | 93781 | 6 | 31 | 2731601 |
MICHAUDET KEVIN | 69517 | 7 | 21 | 6871882 |
QUESTIER TONY | 84500 | 4 | 466 | 9381978 |
SARTEL JEAN-PIERRICK | 34237 | 4 | 466 | 1234567 |
TAVERNON HUGO | 80720 | 2 | 822 | 5154639 |
THUAULT JULES | 90117 | 17 | 975 | 9030235 |
VIEUBLED ALEXANDRE | 68248 | 4 | 466 | 5539399 |
Truggy (19 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
BERQUE GEOFFROY | 60510 | 4 | 466 | 7903195 |
BRESSAN NICOLAS | 43554 | 5 | 348 | 5962332 |
DAUBY NATHAN | 80391 | 4 | 939 | 9435881 |
DELATTRE FREDERIC | 95065 | 4 | 939 | 4286554 |
DESCAMPS PIERRE | 38274 | 4 | 1176 | 4934405 |
DEVRED VINCENT | 20061 | 4 | 466 | 7711719 |
DUCHENE GORDON | 58575 | 5 | 348 | 5974678 |
GERMIS GUILLAUME | 9051049 | |||
LAMBRETTE CEDRIC | 3126561 | |||
LEFEBVRE KEVIN | 2471377 | |||
LEFEBVRE NICOLAS | 5972285 | |||
MACHY BENOIT | 3979961 | |||
MACIAS DETOUX RAPHAEL | 88627 | 7 | 554 | 8480415 |
MASURE ERIC | 12090 | 4 | 939 | 3512211 |
MASURE MORGHAN | 79934 | 4 | 939 | 9384599 |
PIERRON JULIEN | 84006 | 5 | 348 | 2362206 |
SARTEL JEAN-PIERRICK | 34237 | 4 | 466 | 1234567 |
SMOCZYK JEROME | 96627 | 4 | 939 | 6184201 |
VERTENEUIL MIKE | 94153 | 4 | 939 | 6414457 |
Buggy Nitro Elite (5 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
BOXY MATTEO | 87911 | 4 | 466 | 7363564 |
COLLETTE MARTIN | 87310 | 4 | 466 | 3893678 |
LAVIN MATHIS | 75218 | 4 | 1168 | 5108430 |
LEMAIRE THEO | 78134 | 4 | 466 | 6634290 |
SARTEL TOM | 72494 | 4 | 466 | 8430115 |
Buggy Nitro Sport (17 inscrits)
Nom du Pilote | Licence | Ligue | Club | Transpondeur |
---|---|---|---|---|
AGAG ANGELS | 3537067 | |||
AGOP CILEK | 84858 | 4 | 939 | 3113459 |
BELLATI ERIC | 6161 | 5 | 963 | 4780668 |
CAPRASSE PIERRE-PHILIPPE | 3156926 | |||
CATILINA JOHAN | 73140 | 4 | 466 | 1530838 |
DEJARDIN LILIAN | 30277 | 4 | 1168 | 8395566 |
DEREGNAUCOURT JEREMY | 7790517 | |||
FERE JULIEN | 5147260 | |||
GUERIN ALEXIS | 87351 | 2 | 987 | 6281596 |
JASMIN BRUNO | 19705 | 3 | 365 | 3372112 |
LEGUILLON JEREMIE | 57170 | 3 | 848 | 2781658 |
MASURE ERIC | 12090 | 4 | 939 | 3512211 |
MERIEN STEVE | 89730 | 4 | 578 | 3369455 |
NICKELL CEDRIC | 42539 | 4 | 466 | 3014636 |
RABIER CHRISTOPHE | 64550 | 1 | 626 | 4151443 |
SEMOULIN THIERRY | 7564356 | |||
WALLET JEREMIE | 28731 | 4 | 466 | 4014276 |
Statistiques
Châssis | # | % |
---|---|---|
Tekno RC | 49 | 40% |
Mugen | 19 | 16% |
XRAY | 13 | 11% |
HB | 12 | 10% |
Sworkz | 7 | 6% |
Associated | 7 | 6% |
Kyosho | 5 | 4% |
Sparko | 3 | 2% |
Serpent | 1 | 1% |
Hobbytech | 1 | 1% |
Intech | 1 | 1% |
RB | 1 | 1% |
HPI | 1 | 1% |
Radiosistemi | 1 | 1% |
Moteur | # | % |
---|---|---|
WS Line | 65 | 57% |
Hobbywing | 8 | 7% |
Corsatec | 7 | 6% |
FX | 6 | 5% |
OS | 6 | 5% |
Corally | 3 | 3% |
REDS | 3 | 3% |
Novarossi | 3 | 3% |
Absima | 2 | 2% |
Ninja | 2 | 2% |
Bullitt | 1 | 1% |
VS Rody | 1 | 1% |
Donuts Racing | 1 | 1% |
Tekin | 1 | 1% |
Castle | 1 | 1% |
Alpha | 1 | 1% |
Leopard | 1 | 1% |
Dynamite | 1 | 1% |
Neu | 1 | 1% |
Krypton | 1 | 1% |
Carburant / Accus | # | % |
---|---|---|
WS Line | 45 | 43% |
DXF | 18 | 17% |
LRP | 7 | 7% |
Racing Experience | 7 | 7% |
Gens Ace | 5 | 5% |
IP | 4 | 4% |
Corally | 3 | 3% |
Merlin | 3 | 3% |
Dynamite | 3 | 3% |
Sigma | 2 | 2% |
GM | 2 | 2% |
Krypton | 1 | 1% |
Hyperion | 1 | 1% |
Labema | 1 | 1% |
Turnigy | 1 | 1% |
6mik | 1 | 1% |
Pneus | # | % |
---|---|---|
6mik | 75 | 65% |
Hot Race | 11 | 9% |
WS Line | 10 | 9% |
Matrix | 5 | 4% |
Sweep | 2 | 2% |
Proline | 2 | 2% |
Fastrax | 2 | 2% |
Aka | 2 | 2% |
VP-Pro | 2 | 2% |
Louise | 1 | 1% |
HB | 1 | 1% |
James Racing | 1 | 1% |
HoBao | 1 | 1% |
Jetko | 1 | 1% |